モータ駆動バタフライバルブ MBV-SDⅡ-AZ シリーズ
長寿命・低価格・高性能・多彩な開閉動作が可能なバタフライバルブです。
1.長寿命 100万サイクル
2.低価格 低価格で自動圧力制御ができます。
3.高性能 高性能ステッピングモーター・ドライバを採用
4.高機能 リーケージ仕様 注1)・多段位置制御・自動圧力制御ができます。ABZOセンサ搭載により、バッテリレスのアブソリュートシステムを実現
5.最小口径 20A NW25サイズより対応可能です。(20A NW25サイズは全閉シール可能なOリング付き仕様も対応可能です)
注1)リーケージ仕様:弁体シール機構なし
特徴
- ローコスト対応バルブMBV-SDⅡ-AZシリーズは、弁体Oリングが付いていないコンダクタンス制御専用のモータ駆動バタフライバルブです。
- 弁体の駆動源にはオリエンタルモーター製のステッピングモーターを使用しており、弁体を全閉、全開およびそれ以外の任意のポジションにおいて停止・保持させることができます。
- バルブの開口面積を多段階に変化させることが可能となり、真空容器内の一定圧力保持およびバルブの前後の圧力可変や、排気コンダクタンスの可変など幅広い用途に使用できます。
- 中間停止のポジションは、あらかじめパソコンソフトで設定し、最大14ポジションまで記憶させておくことができます。
- PLCなどの上位システムから信号を送ることにより、設定したポジションに再現性良く停止します。
- オプションのデュアル自動圧力制御システムコントローラFPCシリーズと組み合わせることにより、自動圧力制御を始め、多彩な制御が可能になります。
MBV-SDⅡ-AZ シリーズ 主な仕様
フランジ形式 | JIS・ISO・CF・NW |
---|---|
リーク量 | 1×10-9 Pa・m3/s 以下 |
使用領域 | 105 ~ 10-6 Pa |
ディスクシール | なし |
軸シール | バイトンOリング2段 |
接ガス部材質 | SUS304 |
口径 | 20A ~ 100A |
---|---|
制御方式 | ハイブリッド制御システムαSTEP 注1) |
電源仕様 | DC電源 DC24V/DC48V 3.45A AC電源 注2) 単相AC100-120V 5.4A 単相AC200-240V 3.3A 三相AC200-240V 2.0A |
注1)ハイブリッド制御システムαSTEP:“オープンループ制御”と“クローズドループ制御”の利点をハイブリッドした、オリエンタルモーター社の独自制御
注2)AC電源仕様のドライバには制御回路用電源として、別途DC24V(0.25A)が必要です。
※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
バルブ型式
・MBV-SDⅡ-AZ-KD 電源入力:DC24V/DC48V
・MBV-SDⅡ-AZ-AD 電源入力:AC単相100-120V
・MBV-SDⅡ-AZ-CD 電源入力:AC単相/三相200-240V
システムの構成
※バルブユニットに含まれるもの(バルブ本体、モータ、ドライバ)以外はオプションになります。
付属ドライバ寸法図
MBV-JIS SDⅡ-AZシリーズ寸法図
単位:mm | |||||
型式 | MBV-1SDⅡ-AZ-□□ | MBV-2SDⅡ- AZ-□□ | MBV-2.5SDⅡ- AZ-□□ | MBV-3SDⅡ-AZ-□□ | MBV-4SDⅡ-AZ-□□ |
商品コード | 10805□□ | 10807□□ | 10808□□ | 10809□□ | 10810□□ |
A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
B | 34 | 52 | 68 | 81 | 104 |
C | 58 | 88 | 105 | 120 | 145 |
D | 90 | 120 | 145 | 160 | 185 |
n—E | 4-φ10 | 4-φ10 | 4-φ12 | 4-φ12 | 8-φ12 |
F | 70 | 100 | 120 | 135 | 160 |
G | 33 | 52 | 67 | 80 | 102 |
H | 241 | 271.5 | 297 | 311 | 336.5 |
J | 100.5 | 115.5 | 128 | 135.5 | 148 |
K | 43 | 58.5 | 71.5 | 78 | 91 |
L | 90 | 90 | 90 | 90 | 102 |
P | 40 | 70 | 85 | 100 | 120 |
V | V40 | V70 | V85 | V100 | V120 |
注1. 上記は、JIS B2290 真空装置用フランジ 附属書保守用フランジに準拠したフランジです。
MBV-ISO SDⅡ-AZシリーズ寸法図
単位:mm | |||||
型式 | MBV-ISO40SDⅡ-AZ-□□ | MBV-ISO50SDⅡ-AZ-□□ | MBV-ISO63SDⅡ-AZ-□□ | MBV-ISO80SDⅡ-AZ-□□ | MBV-ISO100SDⅡ-AZ-□□ |
商品コード | 10865□□ | 10866□□ | 10867□□ | 10867□□ | 10868□□ |
A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
B | 34 | 52 | 68 | 81 | 104 |
C | 100 | 110 | 130 | 145 | 165 |
D | 120 | 120 | 145 | 160 | 185 |
n—E | 4-φ9 | 4-φ9 | 4-φ9 | 8-φ9 | 8-φ9 |
F | 80 | 90 | 110 | 125 | 145 |
G | 23 | 47 | 62 | 76 | 100 |
H | 271.5 | 271.5 | 297 | 311 | 336.5 |
J | 115.5 | 115.5 | 128 | 135.5 | 148 |
K | 58.5 | 58.5 | 71.5 | 78 | 91 |
L | 90 | 90 | 90 | 90 | 102 |
注1. 上記は、ISO1609 Vacuum technology-Dimensions of non-knife edge flangesに準拠したフランジです。
MBV-CF SDⅡ-AZシリーズ寸法図
単位:mm | ||||
型式 | MBV-CF40SDⅡ-AZ-□□ | MBV-CF40SDⅡ-AZ-□□ | MBV-CF63SDⅡ-AZ-□□ | MBV-CF100SDⅡ-AZ-□□ |
商品コード | 10840□□ | 10840□□ | 10842□□ | 10844□□ |
A | 30 | 30 | 30 | 30 |
B | 23 | 34 | 52 | 104 |
C | 69.4 | 69.4 | 113.5 | 151.6 |
D | 80 | 90 | 120 | 185 |
n—E | 6-M6 | 6-M6 | 8-M8 | 16-M8 |
F | 58.7 | 58.7 | 92.1 | 130.2 |
G | 0 | 23 | 47 | 100 |
H | 231 | 241 | 271.5 | 336.5 |
J | 95.5 | 100.5 | 115.5 | 148 |
K | 38 | 43 | 58.5 | 91 |
L | 90 | 90 | 90 | 102 |
注1. 上記は、ISO3669 Vacuum technology-Dimensions of knife-edge flangesに準拠したフランジです。
注2. CF40には、漏れ探し溝はありません。
MBV-NW SDⅡ-AZシリーズ寸法図
単位:mm | ||||||
型式 | MBV-NW25SDⅡ-AZ-□□ | MBV-NW40SDⅡ-AZ-□□ | MBV-NW50SDⅡ-AZ-□□ | MBV-NW63SDⅡ-AZ-□□ | MBV-NW80SDⅡ-AZ-□□ | MBV-NW100SDⅡ-AZ-□□ |
商品コード | 10822□□ | 10824□□ | 10825□□ | 10826□□ | 10827□□ | 10828□□ |
A | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
B | 23 | 34 | 52 | 68 | 81 | 104 |
D | 40 | 55 | 75 | 87 | 114 | 134 |
G | 0 | 0 | 36 | 56 | 55 | 84 |
H | 231 | 241 | 271.5 | 297 | 311 | 336.5 |
J | 95.5 | 100.5 | 115.5 | 128 | 135.5 | 148 |
K | 38 | 43 | 58.5 | 71.5 | 78 | 91 |
L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 102 |
注1. NW25サイズについては、全閉可能なフルクローズタイプを準備しています。
注2. 取付は弊社マルチクランプをご使用下さい。弊社以外のクランプをご使用の場合には、クランプの形状によりバルブが取り付かない場合があります。