ニューマチック・コンパクトゲートバルブ EX-XOシリーズ
当社オリジナルの駆動方式により、コンパクトでコストパフォーマンスに優れております。
- ダブルシリンダー方式を採用し、よりコンパクト・軽量化されました。
さらにエアークッション効果により開閉はスムーズです。 - 独特のゲート機構は逆圧にも耐え、面間は超薄型です。(カムスプリングは使用していません。)
- クリーンルーム内で組立、検査しています。
- 価格は、よりお求めやすくなりました。
EX-XOシリーズの主な仕様
標準フランジ | JIS・ISO・CF・KF(NW) |
---|---|
口径 | 40~750(mm) |
リーク量 | ハウジング 1×10-11 Pa m3/s 以下 バルブシート 1×10-10 Pa m3/s 以下 |
使用領域 | 105~10-6Pa |
主要材質 | SUS304 |
ステムシール | バイトンOリング |
---|---|
駆動方式 | ニューマチック |
作動空気圧 | 0.4~0.6MPa G |
開閉表示 | マイクロスイッチ付き (開/閉 各位置検出用) |
※ 特殊仕様品も製作可能ですからご相談ください。
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
EX-JIS-XO シリーズ寸法図
単位:mm | |||||||||||
形式 | EX-80JIS-XO | EX-100JIS-XO | EX-150JIS-XO | EX-200JIS-XO | EX-250JIS-XO | EX-300JIS-XO | EX-350JIS-XO | EX-400JIS-XO | EX-450JIS-XO | EX-500JIS-XO | EX-550JIS-XO |
口径 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
商品コード | 16409□□ | 16410□□ | 16411□□ | 16412□□ | 16413□□ | 16414□□ | 16414□□ | 16415□□ | 16415□□ | 16416□□ | 16416□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
B | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
D | 160 | 185 | 235 | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 | 575 | 625 | 680 |
n—E | 4-M10 | 8-M10 | 8-M10 | 8-M12 | 12-M12 | 12-M12 | 12-M12 | 12-M16 | 16-M16 | 16-M16 | 16-M16 |
F | 135 | 160 | 210 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 535 | 585 | 640 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 | 752 | 916 | 1023 | 1170 | 1280 | 1394 |
J | 165.5 | 165.5 | 207.5 | 273 | 327 | 378 | 457 | 507 | 535 | 620 | 680 |
L | 235 | 235 | 235 | 305 | 381 | 381 | 514 | 514 | 632 | 632 | 632 |
N | 79 | 79 | 79 | 107.5 | 113.5 | 113.5 | 129.5 | 129.5 | 170 | 170 | 170 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 130 | 131 | 138 | 139 | 196 | 196 | 196 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 | 430 | 512 | 560 | 620 | 680 | 750 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 | 402 | 480 | 528 | 582 | 642 | 700 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 80 | 82 | 120 | 120 | 120 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 | 190 | 231 | 255 | 290 | 315 | 345 |
※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-KF-XO シリーズ寸法図
単位:mm | |||
型式 | EX-40KF-XO | EX-50KF-XO | EX-63KF-XO |
口径 | 40 | 50 | 65 |
商品コ-ド | 16424□□ | 16425□□ | 16426□□ |
A | 40 | 50 | 65 |
B | 55 | 75 | 87 |
D | 191 | 228 | 228 |
E | 118 | 130.5 | 130.5 |
F | 40 | 50 | 50 |
G | 96 | 120 | 120 |
H | 86 | 111 | 111 |
EX-ISO-XO シリーズ寸法図
単位:mm | ||||||||
形式 | EX-80ISO-XO | EX-100ISO-XO | EX-150ISO-XO | EX-200ISO-XO | EX-250ISO-XO | EX-300ISO-XO | EX-400ISO-XO | EX-500ISO-XO |
口径 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
商品コード | 16467□□ | 16468□□ | 16470□□ | 16471□□ | 16472□□ | 16473□□ | 16474□□ | 16475□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 150 |
B | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 501 |
C | 83 | 102 | 153 | 213 | 261 | 318 | 400 | 501 |
D | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 | 610 |
n—E | 8-M8 | 8-M8 | 8-M10 | 12-M10 | 12-M10 | 12-M12 | 16-M12 | 16-M12 |
F | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 | 580 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 | 752 | 1023 | 1280 |
J | 165.5 | 165.5 | 207.5 | 273 | 327 | 378 | 507 | 620 |
L | 235 | 235 | 235 | 305 | 381 | 381 | 514 | 632 |
N | 79 | 79 | 79 | 107.5 | 113.5 | 113.5 | 129.5 | 170 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 130 | 131 | 139 | 196 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 | 430 | 560 | 680 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 | 402 | 528 | 642 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 80 | 120 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 | 190 | 255 | 315 |
※ 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-CF-XO シリ-ズ寸法図
単位:mm | ||
型式 | EX-40CF-XO | EX-63CF-XO |
口径 | 40 | 65 |
商品コ-ド | 16440□□ | 16442□□ |
A | 40 | 65 |
B | 69.4 | 113.5 |
C | 50 | 60 |
D | 191 | 228 |
E | 118 | 130.5 |
F | 40 | 50 |
G | 96 | 120 |
H | 86 | 111 |
n-J | 6-M6 | 8-M8 |
K | 58.7 | 92.1 |
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-CF-XO シリーズ寸法図
単位:mm | |||||
形式 | EX-70CF-XO | EX-100CF-XO | EX-150CF-XO | EX-200CF-XO | EX-250CF-XO |
口径 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
商品コード | 16443□□ | 16444□□ | 16445□□ | 16446□□ | 16447□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
B | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
D | 113.5 | 151.6 | 202.4 | 253.2 | 306 |
n—E | 8-M8 | 16-M8 | 20-M8 | 24-M8 | 32-M8 |
F | 92.1 | 130.2 | 181 | 231.8 | 284 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 |
J | 165.5 | 165.5 | 207.5 | 273 | 327 |
L | 235 | 235 | 235 | 305 | 381 |
N | 79 | 79 | 79 | 107.5 | 113.5 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 130 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 |
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。