マニュアル・コンパクトゲートバルブ EX-03シリーズ
当社オリジナルの駆動方式により、コンパクトでコストパフォーマンスに優れております。
特長
- コンパクト・軽量で開閉動作もスムーズです。
- 独特のゲート機構は逆圧にも耐え、面間は超薄型です。(カムスプリングは使用していません。)
- クリーンルーム内で組立、検査しています。
- 価格は、よりお求めやすくなりました。
EX-03シリーズの主な仕様
標準フランジ | JIS・ISO・CF・KF(NW) |
---|---|
口径 | 40~400(mm) |
リーク量 | ハウジング 1×10-11 Pa m3/s 以下 バルブシート 1×10-10 Pa m3/s 以下 |
使用領域 | 105~10-6Pa |
主要材質 | SUS304 |
ステムシール | バイトンOリング |
---|---|
駆動方式 | マニュアル (スロットルハンドル回転) |
開閉表示 | マイクロスイッチ付き(開/閉 各位置検出用) |
※ 特殊仕様品も製作可能ですからご相談ください。
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
EX-JIS-03 シリーズ寸法図
単位:mm | ||||||||
形式 | EX-80JIS-03 | EX-100JIS-03 | EX-150JIS-03 | EX-200JIS-03 | EX-250JIS-03 | EX-300JIS-03 | EX-350JIS-03 | EX-400JIS-03 |
口径 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
商品コード | 16509□□ | 16510□□ | 16511□□ | 16512□□ | 16513□□ | 16514□□ | 16514□□ | 16515□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 | 100 |
B | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
D | 160 | 185 | 235 | 300 | 350 | 400 | 450 | 520 |
n—E | 4-M10 | 8-M10 | 8-M10 | 8-M12 | 12-M12 | 12-M12 | 12-M12 | 12-M16 |
F | 135 | 160 | 210 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 | 752 | 916 | 1023 |
J | 166 | 166 | 208 | 273 | 324 | 375 | 449 | 499 |
L | 185 | 185 | 210 | 245 | 280 | 305 | 362 | 386 |
N | 71 | 71 | 71 | 85 | 88 | 88 | 97 | 97 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 129 | 130 | 138 | 139 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 | 430 | 512 | 560 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 | 402 | 480 | 528 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 80 | 80 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 | 190 | 231 | 255 |
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-KF-03 シリ-ズ寸法図
単位:mm | |||
型式 | EX-40KF-03 | EX-50KF-03 | EX-63KF-03 |
口径 | 40 | 50 | 65 |
商品コ-ド | 16524□□ | 16525□□ | 16526□□ |
A | 40 | 50 | 65 |
B | 55 | 75 | 87 |
D | 191 | 228 | 228 |
E | 120 | 132.5 | 132.5 |
F | 40 | 50 | 50 |
G | 96 | 120 | 120 |
H | 86 | 111 | 111 |
EX-ISO-03 シリーズ寸法図
単位:mm | |||||||
形式 | EX-80ISO-03 | EX-100ISO-03 | EX-150ISO-03 | EX-200ISO-03 | EX-250ISO-03 | EX-300ISO-03 | EX-400ISO-03 |
口径 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
商品コード | 16567□□ | 16568□□ | 16570□□ | 16571□□ | 16572□□ | 16573□□ | 16574□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 100 |
B | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
C | 83 | 102 | 153 | 213 | 261 | 318 | 400 |
D | 145 | 165 | 225 | 285 | 335 | 425 | 510 |
n—E | 8-M8 | 8-M8 | 8-M10 | 12-M10 | 12-M10 | 12-M12 | 16-M12 |
F | 125 | 145 | 200 | 260 | 310 | 395 | 480 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 | 752 | 1023 |
J | 166 | 166 | 208 | 273 | 324 | 375 | 499 |
L | 185 | 185 | 210 | 245 | 280 | 305 | 386 |
N | 71 | 71 | 71 | 85 | 88 | 88 | 97 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 129 | 130 | 139 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 | 430 | 560 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 | 402 | 528 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 | 72 | 82 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 | 190 | 255 |
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-CF-03 シリ-ズ寸法図
単位:mm | ||
型式 | EX-40CF-03 | EX-63CF-03 |
口径 | 40 | 65 |
商品コ-ド | 16540□□ | 16542□□ |
A | 40 | 65 |
B | 69.4 | 113.5 |
C | 50 | 60 |
D | 191 | 228 |
E | 120 | 132.5 |
F | 40 | 50 |
G | 96 | 120 |
H | 86 | 111 |
n-J | 6-M6 | 8-M8 |
K | 58.7 | 92.1 |
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。
EX-CF-03 シリーズ寸法図
単位:mm | |||||
形式 | EX-70CF-03 | EX-100CF-03 | EX-150CF-03 | EX-200CF-03 | EX-250CF-03 |
口径 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
商品コード | 16543□□ | 16544□□ | 16545□□ | 16546□□ | 16547□□ |
A | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
B | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
D | 113.5 | 151.6 | 202.4 | 253.2 | 306 |
n—E | 8-M8 | 16-M8 | 20-M8 | 24-M8 | 32-M8 |
F | 92.1 | 130.2 | 181 | 231.8 | 284 |
H | 314.5 | 314.5 | 401.5 | 541 | 654 |
J | 166 | 166 | 208 | 273 | 324 |
L | 185 | 185 | 210 | 245 | 280 |
N | 71 | 71 | 71 | 85 | 88 |
Q | 98 | 98 | 98 | 126 | 129 |
T | 180 | 180 | 235 | 308 | 380 |
U | 158 | 158 | 210 | 284 | 348 |
V | 60 | 60 | 60 | 60 | 72 |
W | 79 | 79 | 99 | 135 | 165 |
※ 口径によっては取付姿勢が限定されます。詳しくは営業までお問い合わせください。
※ バルブ取付用ネジはフランジのネジ深さ以上ネジ込まないように注意してください。